5克拉钻戒多少钱
形状 | | | 钻石编号 | | | 重量 | | | 颜色 | | | 净度 | | | 切工 | | | 抛光 | | | 对称 | | | 荧光 | | | 价格 | | | 查看 |
圆形 | W2161519160 | 5.65 | H | VVS2 | EX | EX | EX | S | ¥1350678.00 | 查看 | ||||||||||
圆形 | W2161519160 | 5.65 | H | VVS2 | EX | EX | EX | S | ¥1350678.00 | 查看 | ||||||||||
圆形 | W5176837820 | 5.63 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | ¥1115250.00 | 查看 | ||||||||||
圆形 | W2165923531 | 5.62 | J | VS1 | EX | EX | EX | M | ¥878603.00 | 查看 | ||||||||||
圆形 | W2176959500 | 5.57 | I | VS1 | EX | EX | EX | F | ¥1185506.00 | 查看 |
5克拉钻戒价格和图片
5克拉钻戒价格是多少
5克拉钻戒价格相关推荐



