贵金属
  • 老凤祥今日(10.7)黄金价格 老凤祥今日铂金价格

    点击数:1298 次 发表时间:2012-10-08 文章分类:[贵金属]

    [导语]老凤祥今日黄金价格是442元每克,铂金价格是435元每克,近两天价格无明显变化。

     

      名称    产品    价格    单位    纯度    更新时间

      老凤祥    黄金价格    442.00    元/克    99.9%    2012-10-7

      老凤祥    铂金价格    435.00    元/克    95%    2012-10-7

      老凤祥    足金价格    441.50    元/克    99%    2012-10-7

      老凤祥    黄金价格    442.00    元/克    99.9%    2012-10-6

      老凤祥    铂金价格    435.00    元/克    95%    2012-10-6

      老凤祥    足金价格    441.50    元/克    99%    2012-10-6

      老凤祥    黄金价格    442.00    元/克    99.9%    2012-10-5

      老凤祥    铂金价格    435.00    元/克    95%    2012-10-5

      老凤祥    足金价格    441.50    元/克    99%    2012-10-5

     

          佐卡伊    黄金价格    409    元/克    99.9%    2012-10-7

          佐卡伊    铂金价格    498    元/克    95%    2012-10-7

    标签: 黄金价格 铂金价格