银多少钱一克
s925银一克多少钱
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3862.00 | 3760.00 | 3888.00 | 3753.00 | 3.26% | 3740.00 | 7916636.00 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 |
Ag99.99 | 3845.00 | 3820.00 | 3845.00 | 3820.00 | 2.83% | 3739.00 | 6210.00 |
Au(T+D) | 260.13 | 257.32 | 261.59 | 257.32 | 1.68% | 255.83 | 62960.00 |
Au(T+N1) | 261.80 | 258.40 | 261.80 | 258.40 | 1.63% | 257.60 | 30.40 |
Au(T+N2) | 263.50 | 260.50 | 264.00 | 259.35 | 1.97% | 258.40 | 13.60 |
Au100g | 260.30 | 257.00 | 261.15 | 257.00 | 1.68% | 256.00 | 188.20 |
Au99.95 | 260.25 | 259.00 | 261.05 | 258.90 | 1.70% | 255.90 | 6200.00 |
Au99.99 | 260.30 | 257.90 | 261.30 | 257.21 | 1.68% | 255.99 | 27748.92 |
iAu100g | 259.50 | 257.00 | 259.50 | 257.00 | 2.17% | 254.00 | 1.20 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 |
iAu99.99 | 258.80 | 258.20 | 259.30 | 258.20 | 1.20% | 255.74 | 2020.30 |
mAu(T+D) | 260.41 | 257.80 | 261.10 | 257.51 | 1.74% | 255.96 | 4713.60 |
Pt99.95 | 270.00 | 268.00 | 270.50 | 268.00 | 1.60% | 265.76 | 354.00 |
银多少钱一克相关推荐



